Skiverhuur en skiservice
Midden in de Kitzbüheler Alpen
| Dagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 Dag | |
| BASIS-SKI | € | 17 | 32 | 43 | 53 | 62 | 70 | 8 |
| VIP-SKI | € | 22 | 43 | 56 | 68 | 80 | 90 | 10 |
| PREMIUM-SKI | € | 27 | 53 | 71 | 89 | 105 | 120 | 15 |
| SKI-Boots (Volwassenen) | € | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 |
| Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 Dag | |
| SNOWBOARD (volwassenen vanaf een boardlengte van 135cm) | € | 22 | 43 | 56 | 68 | 80 | 90 | 10 |
| SNB-BOOTS (volwassenen vanaf 14 jaar) | € | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 |
| Dagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 Dag | |
| KINDEREN SKI (tot 6 jaar) | € | 8 | 14 | 19 | 23 | 27 | 31 | 4 |
| SKI JEUGD (tot 14 jaar) | € | 9 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 5 |
| Skischoenen (tot 14 jaar) | € | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 3 |
| SNOWBOARD (tot 134 cm boardlengte) | € | 15 | 25 | 33 | 40 | 46 | 51 | 5 |
| SNEEUWBOOTS (tot 14 jaar) | € | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 3 |
| per dag | ||||||||
| TOERSKI (met vellen) | € | 29 | ||||||
| TOERISCHOENEN | € | 14 | ||||||
| SCHOP, SONDE, PIEP | € | 14 | ||||||
| per dag | ||||||||
| HELMET VOOR KINDEREN (tot 6 jaar) | € | 2 | ||||||
| HELM VOOR VOLWASSENEN | € | 3 | ||||||
| per dag | ||||||||
| RODEL | € | 7 | ||||||
| SNEEUWSCHOENEN | € | 9 | ||||||
Ski Depot
Gratis in Westendorf in Tirol!
-
Direct in de skilift / Alpenrosenbahn
Comfortabele aankomst zonder sjouwen - extreem korte afstanden
-
Verwarmd en met schoenendroging
zodat hij de volgende dag comfortabel verder kan...
-
Handige en veilige opslag
Afgesloten skidepot, gunstig gelegen direct in het bergspoorgebouw
-
Voorverwarmde schoenen in de ochtend
dit is pure luxe voor echte pistefreaks
-
GRATIS voor gehuurd RENT&SPORT materiaal!!!
exclusief voor onze klanten :)
-
Dagelijks geopend van 8.00 tot 17.30 uur.
wij adviseren u graag!
We kijken er naar uit je te zien.
Contacteer ons
Adresse
Bergliftstraße 18
6363 Westendorf
Österreich
6363 Westendorf
Österreich
Kontakt
Openingstijden
Dagelijks (winterseizoen 2023/2024)
08:00 - 17:30 uur